TRANSAKSI TANPA KODE
*KUOTA DAN BONUS DISESUAIKAN DENGAN ZONA MASING MASING
TOKEN PLN
NOMINAL.TUJUAN.PINTRANSAKSI 2X KENOMOR YANG SAMA
NOMINAL.2.TUJUAN.PINCEK HARGA
HRG.KODEPRODUK
*TERAKHIR UPDATE SABTU, 31 MARET 2018
PRODUK PULSA
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SH5 | TELKOMSEL 5000 | 5550 |
| SH10 | TELKOMSEL 10000 | 10500 |
| SH20 | TELKOMSEL 20000 | 20200 |
| SH25 | TELKOMSEL 25000 | 25450 |
| SH40 | TELKOMSEL 40000 | CLOSE |
| SH50 | TELKOMSEL 50000 | 49700 |
| SH100 | TELKOMSEL 100000 | 98500 |
XL NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| X5 | XL 5000 | 5650 |
| X10 | XL 10000 | 10700 |
| X15 | XL 15000 | CLOSED |
| X25 | XL 25000 | 24950 |
| X30 | XL 30000 | CLOSED |
| X50 | XL 50000 | 49800 |
| X100 | XL 100000 | 99000 |
AXIS NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| AX5 | AXIS 5000 | 5550 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10600 |
| AX15 | AXIS 15000 | CLOSED |
| AX25 | AXIS 25000 | 24950 |
| AX30 | AXIS 30000 | CLOSED |
| AX50 | AXIS 50000 | 49800 |
| AX100 | AXIS 100000 | 99000 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IN5 | INDOSAT 5000 | 5800 |
| IN10 | INDOSAT 10000 | 10800 |
| IN20 | INDOSAT 20000 | CLOSED |
| IN25 | INDOSAT 25000 | 25300 |
| IN30 | INDOSAT 30000 | CLOSED |
| IN50 | INDOSAT 50000 | 49800 |
| IN100 | INDOSAT 100000 | 98500 |
SMARTFREN NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5000 | 5250 |
| SM10 | SMARTFREN 10000 | 10250 |
| SM20 | SMARTFREN 20000 | 20250 |
| SM25 | SMARTFREN 25000 | 24950 |
| SM30 | SMARTFREN 30000 | 30000 |
| SM50 | SMARTFREN 50000 | 49900 |
| SM60 | SMARTFREN 60000 | 59800 |
| SM100 | SMARTFREN 100000 | 99500 |
THREE NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TH1 | THREE 1000 | 1300 |
| TH2 | THREE 2000 | 2300 |
| TH3 | THREE 3000 | 3300 |
| TH4 | THREE 4000 | 4300 |
| TH5 | THREE 5000 | 5400 |
| TH10 | THREE 10000 | 10350 |
| TH20 | THREE 20000 | 19950 |
| TH25 | THREE 25000 | 24800 |
| TH30 | THREE 30000 | 29800 |
| TH50 | THREE 50000 | 49800 |
| TH100 | THREE 100000 | 98800 |
PRODUK DATA
TRANSAKSI MENGGUNAKAN KODE
MENGETAHUI ISI PAKET DATA DAN VOUCHER GAMESKODE[SPASI]NO.TUJUAN[SPASI]PIN
CEK[SPASI]KODEPRODUK
TELKOMSEL DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SD5 | TELKOMSEL DATA 28MB | 5800 |
| SD10 | TELKOMSEL DATA 80MB | 10700 |
| SD20 | TELKOMSEL DATA 300MB | 20450 |
SD25 | TELKOMSEL DATA 500MB | 25450 |
| SD50 | TELKOMSEL DATA 1.2GB | 49700 |
| SD100 | TELKOMSEL DATA 3.5GB | 98500 |
| SD60 | TELKOMSEL FLASH 3GB/30HR | 60000 |
| SD75 | 8GB FLASH,2GB VIDMAX | 75000 |
XL DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| HRD120 | XL HOTROD 1200MB | 7500 |
| HRD800 | XL HOTROD 800MB | 30150 |
| HRD1500 | XL HOTROD 1.5GB | 48000 |
| HRD3000 | XL HOTROD 3GB | 57500 |
| HRD6000 | XL HOTROD 6GB | 95500 |
XL DATA COMBO
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| CX6 | XL COMBO 2GB +3GB 4G +Youtube 3GB +20M Tlp All | 56500 |
| CX12 | XL COMBO 4GB + 8GB 4G + Youtube 4GB + 40M Tlp All | 85000 |
AXIS DATA BRONET 24JAM
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| BR1 | AXIS BRONET 1GB/30HR | 17900 |
| BR2 | AXIS BRONET 2GB/60HR | 26400 |
| BR3 | AXIS BRONET 3GB/60HR | 35300 |
| BR5 | AXIS BRONET 5GB/60HR | 53500 |
INDOSAT DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IDS1 | ISAT DATA 1GB/7HR | 6500 |
| IDS10 | ISAT DATA 1GB+UNLIMITED/30HR | 21000 |
| IDS20 | ISAT DATA 2GB+UNLIMITED/30HR | 37000 |
| IDS30 | ISAT DATA 3GB+UNLIMITED/30HR | 51000 |
INDOSAT DATA MINI
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IDF1 | ISAT DATA 1GB/1HR | 1300 |
| IDF15 | ISAT DATA 2GB/15HR | 15500 |
INDOSAT DATA RATU
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IDP1 | ISAT DATA 1GB + 1GB 4G | 20550 |
| IDP2 | ISAT DATA 2GB + 2GB 4G | 30550 |
| IDP4 | ISAT DATA 4GB + 4GB 4G | 46250 |
| IDP5 | ISAT DATA 5GB + 5GB 4G | 51050 |
THREE DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TKD1 | THREE DATA 1GB | 23200 |
| TKD2 | THREE DATA 2GB | 41800 |
| TKD3 | THREE DATA 3GB | 59800 |
| TKD4 | THREE DATA 4GB | 71900 |
| TKD5 | THREE DATA 5GB | 87800 |
THREE DATA MINI
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TD1 | THREE DATA MINI 1GB/30HR | 14500 |
| TD3 | THREE DATA MINI 3GB/30HR | 25300 |
TOKEN PLN
PLN UTAMA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| PLN20 | PLN 20000 | 20300 |
| PLN50 | PLN 50000 | 50300 |
| PLN100 | PLN 100000 | 100300 |
*Token PLN Cut Off Harian jam 23.00 - 00.15
PAKET TELPON
TELKOMSEL PAKET TELP
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLS5 | TELP 5-20 MENIT ( 1 HARI ) | 5800 |
| TLS10 | TELP 10 - 20 MENIT ( 3 HARI ) | 10800 |
| TLS20 | TELP 20 - 50 MENIT (7 HARI) | 20700 |
| TLS25 | TELP 20 - 50 MENIT + 100 - 200 SMS (7HARI) | 25750 |
| TLS50 | TELP 50 - 250 MENIT (30 HARI) | 50300 |
| TLS100 | TELP 100 -300 MENIT + 500 - 1000 SMS | 98550 |
XL PAKET TELPON
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLX1 | XL TELP 350 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OPERATOR (7 HARI) | 9150 |
| TLX2 | XL TELP 200 MENIT SESAMA (14 HARI) | 12750 |
| TLX3 | XL TELP 200 MENIT SESAMA + 400 SMS SESAMA (30 HARI) | 31800 |
| TLX4 | XL TELP 500 MENIT SESAMA (30 HARI) | 29650 |
| TLX5 | XL TELP 300 MENIT ALL OPERATOR (30HARI) | 61050 |
THREE PAKET TELPON
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLT20 | THREE TELP 20 MENIT | 4750 |
| TLT60 | THREE TELP 60 MENIT | 12950 |
| TLT150 | THREE TELP 150 MENIT | 24150 |
PAKET SMS
TELKOMSEL PAKET SMS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SMS1 | 100 SMS ALL OP 1HARI | 1150 |
| SMS5 | 1000 SMS ALL OP 5 HARI | 5200 |
INDOSAT PAKET SMS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SMSI5 | 300 SMS KE INDOSAT + 100 SMS ALL OPERATOR | 6600 |
| SMSI10 | 600 SMS KE INDOSAT + 250 SMS ALL OPERATOR | 12150 |
| SMSI25 | 2000 SMS KE INDOSAT + 1000 SMS ALL OPERATOR | 28400 |

Belum ada tanggapan untuk "Harga Produk"
Posting Komentar